
Click to Enlarge
For the more adventure travelers, there are 18 minor peaks open for climbing under Nepal Mountaineering Association. The climbing of these peaks is controlled under the rules & regulations formulated by this Association. Detailed information & application for climbing permits are available from Government register Trekking Companies or Nepal Mountaineering Association.We organize trekking Peak climbing on the major trekking regions in Nepal which are opened by Nepal mountaineering Association. The most popular trekking peaks are Island Peak, Mera Peak, Lobuche East Peak, Pokalde Peak, in Everest region, Naya Kanga, Yala Peak, Paldor Peak in Langtang region and Pisang Peak, Singuchuli Peak, Tharpu Chuli Peak in Annapurna range.
NMA Trekking Peaks Divided Into Group A Group B Easy Access |
|||
Group "A" NMA Peaks | |||
S.No. | Name Of Peak | Height | Region |
1. | Mt. Cholatse | 6440 m | Khumbu |
2. | Mt. Machermo | 6273 m | Mahalangpur |
3. | Mt. Kyazo Ri | 6186 m | Mahalangpur |
4. | Mt. Phari Lapcha | 6017 m | Mahalangpur |
5. | Mt. Nirekha | 6159 m | Mahalangpur |
6. | Mt. Langsisa Ri | 6427 m | Jugal |
7. | Mt. Ombigaichen | 6340 m | Mahalangur |
8. | Mt. Bokta | 6143 m | Kanchenjunga |
9. | Mt. Chekigo | 6257 m | Gaurishankar |
10. | Mt. Lobuje West | 6145 m | Khumbu |
11. | Mt. Larkya Peak | 6010 m | Manaslu |
12. | Mt. ABI | 6097 m | Mahalangur |
13. | Mt. Yubra Himal | 6035 m | Langtang Himal |
14. | Mt. Chhukung Ri | 5550 m | Khumbu |
15. | Mt. Yala Peak | 5732 m | Langtang |
Royalty for Group "A" NMA Peaks
Royalty for up to seven members (U.S. Dollars)
|
500.00 100.00 |
NMA Trekking Peaks Divided Into Group A Group B Easy Access |
|||
Group "B" NMA Peaks | |||
S.No. | Name Of Peak | Height | Region |
1. | Hiunchuli | 6441 m | Annapurna Himal, Gandaki |
2. | Singu Chuli (Fluted peak) | 6501m | Annapurna Himal, Gandaki |
3. | Mera peak | 6654m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
4. | Kusum Kangru | 6367m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
5. | Kwangde | 6011m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
6. | Chulu West | 6419m | Manang District, Gandaki |
7. | Chulu East | 6584m | Manang District, Gandaki |
8. | Imja Tse (Island Peak) | 6160m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
9. | Parchemuche | 6187m | Rolwaling Himal, Janakpur |
10. | Lobuje | 6119m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
11. | Ramdung | 5925m | Rolwaling Himal, Janakpur |
12. | Pisang peak | 6091m | Manang District, Gandaki |
13. | Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663m | Annapurna Himal, Gandaki |
14. | Khongma Tse (Mehra Peak) | 5849m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
15. | Ganja La Chuli (Naya Kamga) | 5849m | Langtang Himal, Bagmati |
16. | Pokhalde | 5806m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
17. | Mardi Himal | 5587m | Annapurna Himal, Gandaki |
18. | Paldor Peak | 5896m | Langtang Himal, Bagmati |
Royalty for Group "B" NMA Peaks | |||
Group Size | Rate US$ | Additional Per Person US$ | |
1-4 Person | 350.00 only | - | |
5-8 Person | 350.00 Plus | 40.00(per person) | |
9-12 Person | 510.00 Plus | 25.00(per person) | |
Note: Maximum number of members in a team is 12. | |||
Garbage Deposit for all 33 NMA Peaks refundable An amount of US$ 250.00 should be deposited to NMA as garbage deposit to get permit to all 33 NMA peaks. |